针对人民群众反映强烈的App非法获取、超范围收集、过度索权等侵害个人信息的现象,浙江省App违法违规收集使用个人信息专项治理工作组依据《中华人民共和国》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》等法律和有关规定,组织对实用工具类、网络社区类、网上购物类等常见类型且公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行检测,并对存在问题的App进行点对点通报,责令违规App限期整改。现经复测核查,87款App未能按要求整改,仍存在违法违规收集使用个人信息行为,现将有关情况通报如下:
一、本地生活类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
1 | 闪修侠 | 杭州维时科技有限公司 | 3.1.1 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
2 | 家政帮 | 杭州万乐极信息技术服务有限公司 | 1.97.18 | 未经用户同意收集使用个人信息 ;违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息 ;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
3 | 犬易宠物 | 浙江泽曦科技有限公司 | 4.2.0 | 未经用户同意收集使用个人信息;未经同意向他人提供个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
二、餐饮外卖类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
4 | 一景乳业 | 浙江一景乳业股份有限公司 | 3.1 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
5 | 爱跑腿 | 温州迈拓网络科技有限公司 | 6.0.5 | 未经用户同意收集使用个人信息 ;违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
三、婚恋相亲类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
6 | 告白交友 | 杭州牛十牛网络科技有限公司 | 4.8.0 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
7 | 和你相亲征婚 | 杭州人海相遇科技有限公司 | 1.0.2 | 未经用户同意收集使用个人信息;未经同意向他人提供个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
8 | 互亲网 | 浙江互亲网信息科技有限公司 | 1.3.9 | 未公开收集使用规则;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
9 | 阿拉相亲 | 宁波哎呀信息科技有限公司 | 1.3.1 | 未公开收集使用规则;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
10 | 呱呱 | 浙江雅米科技有限公司 | 3.2.1 | 违反必要原则,收集与其提供服务无关的个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
11 | 互想 | 台州市路桥略兴小游软件开发工作室 | 2.0.17 | 未经用户同意收集使用个人信息;未按法律规定提供删除或更正个人信息功能或未公布投诉、举报方式等信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
四、即时通信类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
12 | 爱遇聊天 | 杭州半糖科技有限公司 | 1.1.6 | 违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
13 | 蝌蚪语音 | 杭州顺网珑腾信息技术有限公司 | 3.9.4 | 未经用户同意收集使用个人信息。 |
14 | 桃秀视频聊天 | 杭州无悠网络技术有限公司 | 5.2.7 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
15 | 中铸 | 宁波中铸信息科技有限公司 | 1.0.52 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
16 | 缘来客 | 杭州朗迈网络科技有限公司 | 2.2.1 | 未经用户同意收集使用个人信息;未经同意向他人提供个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
五、旅游服务类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
17 | 小鹿导游 | 杭州麦扑文化创意有限公司 | 3.3.0 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
六、实用工具类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
18 | 识物 | 杭州随查网络科技有限公司 | 1.4.20 | 未公开收集使用规则;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
19 | 网络电话 | 杭州嘀嗒科技有限公司 | 1.2 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
20 | 算命 | 杭州起鸣科技有限公司 | 3.9.9 | 未公开收集使用规则 ;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
21 | XPlayer | 杭州影笑科技有限责任公司 | 2.1.9.1 | 未经用户同意收集使用个人信息;未经同意向他人提供个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
22 | FM收音机广播 | 杭州湖雅月信息科技有限公司 | 3.0.2 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经同意向他人提供个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
23 | 虚贝网 | 杭州诸相网络科技有限公司 | 2.9.9 | 未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
24 | 小隐大师 | 杭州传信网络科技有限公司 | 2.5.2 | 未公开收集使用规则;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
25 | 测亩王 | 杭州依农科技有限公司 | 1.3.0 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
26 | 酷家乐设计师 | 杭州群核信息技术有限公司 | 5.30.1 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息等。 |
27 | 宝宝起名 | 育宝堂(杭州)科技有限公司 | 1.2.5 | 未公开收集使用规则;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
28 | 一知 | 杭州阶形网络科技有限公司 | 6.16.0.1559 | 未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
29 | 有谱么-吉他尤克里里 | 杭州优璞科技有限公司 | 3.26a | 未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
七、投资理财类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
30 | 金投网 | 杭州数游软件科技有限公司 | 6.0.0 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
八、网络社区类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
31 | 麦上 | 杭州泡面网络科技有限公司 | 2.5.1 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
32 | 曼巴方圆 | 杭州镇美网络科技有限公司 | 2.6.2 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
33 | 面团 | 杭州面团科技有限公司 | 4.0.5 | 违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息;未经同意向他人提供个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
34 | 破圈 | 杭州破二次圈科技有限公司 | 2.4.0 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
35 | 糖音约玩 | 杭州天钻网络技术有限公司 | 1.7.1 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
36 | 聚聚 | 绍兴市小野猫科技有限公司 | v1.102 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经同意向他人提供个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
37 | 旗舰VIP | 台州市路桥略兴小游软件开发工作室 | 2.0.21 | 未经同意向他人提供个人信息;未按法律规定提供删除或更正个人信息功能或未公布投诉、举报方式等信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
38 | 海心抗癌 | 浙江海心智惠科技有限公司 | A5.2.5 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;未经同意向他人提供个人信息等。 |
39 | 母子健康手册 | 杭州和乐科技有限公司 | 4.3.5 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
40 | inner | 杭州湛蓝星空科技有限公司 | 2.2.0.6 | 未经用户同意收集使用个人信息;未按法律规定提供删除或更正个人信息功能或未公布投诉、举报方式等信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
41 | 播视广场舞 | 杭州三基传媒有限公司 | 2.23.14 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
九、网络游戏类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
42 | 欢乐岛二人麻将 | 杭州悦豆科技有限公司 | 1.7.27
| 未经用户同意收集使用个人信息;未按法律规定提供删除或更正个人信息功能或未公布投诉、举报方式等信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
43 | 侠义2 | 杭州流金网络科技有限公司 | 1.2.12 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
44 | 润发斗地主 | 宁波市鄞州区润发网络科技有限公司 | 2.0.4 | 未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则,收集与其提供服务无关的个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
45 | 自由驾驶卡车模拟 | 杭州玖仟互娱科技有限公司 | 5.4.1 | 未公开收集使用规则;违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
46 | 画画接龙 | 杭州哈匹科技有限公司 | 0.7.2 | 未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
47 | 梦幻皮肤 | 宁波悦通智科网络科技有限公司 | 1.0.0.7 | 未经用户同意收集使用个人信息;未按法律规定提供删除或更正个人信息功能或未公布投诉、举报方式等信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
48 | 第二人生 | 杭州万匠软件科技有限公司 | 1.73.114 | 未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
十、网上购物类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
49 | 拼便宜 | 杭州拼便宜网络科技有限公司 | 6.6.1 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
50 | 机蜜 | 杭州早稻科技有限公司 | 4.2.8 | 未公开收集使用规则;未经同意向他人提供个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
51 | 菜场联盟 | 浙江鲜及达科技有限公司 | 3.8.7 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
52 | 柚子快报 | 义乌市天玑电子商务有限公司 | 1.7.6 | 未公开收集使用规则;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
53 | 社仓 | 杭州桂网电子商务有限公司 | 2.3.7 | 未公开收集使用规则;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
54 | 贝店 | 杭州贝佳电子商务有限公司 | 6.23.02 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
55 | 翻页时钟 | 杭州茶沐网络科技有限公司 | 2.7.7 | 违反必要原则,收集与其提供服务无关的个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
56 | 东家 | 杭州有朋网络技术有限公司 | 5.7.31 | 未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
57 | 斑马会员 | 杭州迅兰电子商务有限公司 | 4.0.5 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经同意向他人提供个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
58 | 美逛 | 杭州美逛科技有限公司 | 4.5.5 | 违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息;未经同意向他人提供个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
59 | 包小省 | 台州清懂网络科技有限公司 | 3.6.0 | 未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
60 | get | 杭州当客网络科技有限公司 | 6.2.2 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
61 | 艺术收藏网 | 杭州凌浩网络科技有限公司 | 3.17.3 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
62 | 销巴生活 | 浙江销巴科技有限公司 | 2.5.0 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
63 | 海狐海淘 | 杭州淘粉吧网络技术股份有限公司 | 5.3 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
64 | 蜂鸟有享 | 浙江蜂鸟众享联盟科技有限公司 | 1.6.9.1 | 违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息;未经同意向他人提供个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
65 | 哒卡乐 | 杭州哒卡乐智能科技有限公司 | 25.1.19 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
十一、新闻资讯类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
66 | 政企芯 | 浙江浙企云科技有限公司 | 2.0.24 | 违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息;未经同意向他人提供个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
十二、学习教育类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
67 | 沙丘学堂 | 宁波成功多媒体通信有限公司 | 3.2.1 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
68 | 开心学汉字 | 嘉兴市超米信息科技有限公司 | 4.16.3 | 未公开收集使用规则 ;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围 ;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
69 | SegmentFault | 杭州堆栈科技有限公司 | 5.4.1 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
70 | 起形 | 杭州起形网络科技有限公司 | 1.2.8 | 未经同意向他人提供个人信息;未按法律规定提供删除或更正个人信息功能或未公布投诉、举报方式等信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
71 | 幸福开心看 | 杭州尚课网络科技有限公司 | 3.7.7 | 违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息;未按法律规定提供删除或更正个人信息功能或未公布投诉、举报方式等信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
72 | 学天教育 | 杭州学天教育科技有限公司 | 1.5.8 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;未按法律规定提供删除或更正个人信息功能或未公布投诉、举报方式等信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
73 | 汉语字典专业版 | 杭州慧亮科技有限公司 | 2.1.0 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
74 | 迷鹿吉他钢琴尤克 | 杭州米谟科技有限公司 | 8.2.7 | 未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
75 | 试卷宝 | 杭州大拿科技股份有限公司 | 2.13 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
76 | 校宝 | 校宝在线(杭州)科技股份有限公司 | 1.0.1 | 未经用户同意收集使用个人信息;未按法律规定提供删除或更正个人信息功能或未公布投诉、举报方式等信息。 |
77 | 量见·云课堂 | 浙江量子教育科技股份有限公司 | 3.2.2 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息。 |
78 | 蓝铅笔 | 杭州多技教育科技有限公司 | 3.7.3 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
十三、影音播放类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
79 | 熊猫听听 | 杭州联汇科技股份有限公司 | 5.8.0 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
十四、用车服务类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
80 | 星骑出行 | 金华市星上星网络科技有限公司 | 3.2.7 | 未公开收集使用规则;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
81 | 车点点 | 杭州网兰科技有限公司 | 9.3.2 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;未经同意向他人提供个人信息。 |
十五、运动健康类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
82 | 当燃 | 杭州未智科技有限公司 | 2.11.3 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
83 | 跑跑 | 杭州跑跑网络科技有限公司 | 4.6.3 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
84 | 闪动校园 | 华宸杰(杭州)科技有限公司 | 2.2.1 | 未按法律规定提供删除或更正个人信息功能或未公布投诉、举报方式等信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
十六、电子图书类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
85 | 热门免费小说 | 杭州怡阅科技有限公司 | 2.0.3 | 未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则,收集与其提供服务无关的个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
86 | 火把知识 | 杭州火把文化创意有限公司 | 2.4.0 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
十七、邮箱云盘类App情况
序号 | App名称 | 运营商 | 版本 | 存在的主要问题 |
87 | 曲奇云盘-建群加群共享网盘 | 杭州趣企信息技术有限公司 | 3.6.4 | 未经用户同意收集使用个人信息;存在引起个人信息泄露的安全漏洞等。 |
来源: “网信浙江”微信公众号